
Yeni Zelandiya. ODI
Auckland Aces
240/8 : 169/4 (32.5)
Wellington Firebirds
Dale Phillips | 1 - 85 |
Sean Solia | 2 - 88 |
Cameron Dean Fletcher | 3 - 90 |
Harrish Kannan | 4 - 106 |
Lachlan Stackpole | 5 - 163 |
Bevon Jacobs | 6 - 174 |
Adithya Ashok | 7 - 196 |
Rayan Xarrison | 8 - 220 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dale Phillips | 40 | 49 | 6 | 0 | 81.63 |
Sean Solia | 42 | 62 | 5 | 1 | 67.74 |
Harrish Kannan | 12 | 34 | 1 | 0 | 35.29 |
Cameron Dean Fletcher | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Bevon Jacobs | 38 | 45 | 0 | 2 | 84.44 |
Lachlan Stackpole | 27 | 31 | 3 | 0 | 87.10 |
Rayan Xarrison | 20 | 29 | 2 | 0 | 68.97 |
Adithya Ashok | 12 | 18 | 1 | 0 | 66.67 |
Harjot Johal | 18 | 20 | 1 | 1 | 90.00 |
Rohit Gulati | 17 | 7 | 0 | 2 | 242.86 |
Benjamin Lister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 13 | ||||
Toplam | 240 |
6 səhvli getmələr 6/0 | 1 |
1 səhvli getmələr 7/0 | 2 |
4 səhvli getmələr 11/0 | 3 |
3 səhvli getmələr 14/0 | 4 |
10 səhvli getmələr 24/0 | 5 |
13 səhvli getmələr 37/0 | 6 |
4 səhvli getmələr 41/0 | 7 |
1 səhvli getmələr 42/0 | 8 |
6 səhvli getmələr 48/0 | 9 |
6 səhvli getmələr 54/0 | 10 |
6 səhvli getmələr 60/0 | 11 |
3 səhvli getmələr 63/0 | 12 |
4 səhvli getmələr 67/0 | 13 |
9 səhvli getmələr 76/0 | 14 |
6 səhvli getmələr 82/0 | 15 |
0 səhvli getmələr 82/0 | 16 |
1 səhvli getmələr 83/0 | 17 |
2 səhvli getmələr 85/1 | 18 |
3 səhvli getmələr 88/1 | 19 |
2 səhvli getmələr 90/2 | 20 |
0 səhvli getmələr 90/2 | 21 |
0 səhvli getmələr 90/3 | 22 |
3 səhvli getmələr 93/3 | 23 |
5 səhvli getmələr 98/3 | 24 |
3 səhvli getmələr 101/3 | 25 |
0 səhvli getmələr 101/3 | 26 |
5 səhvli getmələr 106/4 | 27 |
3 səhvli getmələr 109/4 | 28 |
7 səhvli getmələr 116/4 | 29 |
3 səhvli getmələr 119/4 | 30 |
11 səhvli getmələr 130/4 | 31 |
4 səhvli getmələr 134/4 | 32 |
6 səhvli getmələr 140/4 | 33 |
6 səhvli getmələr 146/4 | 34 |
3 səhvli getmələr 149/4 | 35 |
12 səhvli getmələr 161/4 | 36 |
4 səhvli getmələr 165/5 | 37 |
5 səhvli getmələr 170/5 | 38 |
4 səhvli getmələr 174/5 | 39 |
4 səhvli getmələr 178/6 | 40 |
4 səhvli getmələr 182/6 | 41 |
2 səhvli getmələr 184/6 | 42 |
6 səhvli getmələr 190/6 | 43 |
4 səhvli getmələr 194/6 | 44 |
3 səhvli getmələr 197/7 | 45 |
6 səhvli getmələr 203/7 | 46 |
13 səhvli getmələr 216/7 | 47 |
4 səhvli getmələr 220/7 | 48 |
16 səhvli getmələr 236/8 | 49 |
4 səhvli getmələr 240/8 | 50 |
Əsas oyun