
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri. T10
Emirates Red D10
8/1 (1.0) : 100/4
Fujairah D10
Shah, Jaimeek (Emirates Red) | 1 - 3 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Lakdawala, Shariq (Emirates Red) | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Shah, Jaimeek (Emirates Red) | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Aditya Sinqx Çauxan | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.00 |
Harsh Desai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Atik Ur Rehman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nabeel Arshad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Syed Musaib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sudais ur Rehman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Huzaifa Chhaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Asgar Shums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hidayatullah Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 0 | ||||
Toplam | 8 |
8 səhvli getmələr 8/1 | 1 |
Əsas oyun