
Niderland. T20
VRA
129/4 (16.2) : 0/0
HCC
Vikramjit Singh | 1 - 6 |
Johan Smal | 2 - 10 |
Shirase Rasool | 3 - 90 |
Sam Cassidy | 4 - 111 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Vikramjit Singh | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
Shirase Rasool | 39 | 33 | 3 | 2 | 118.18 |
Johan Smal | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Sam Cassidy | 55 | 38 | 6 | 2 | 144.74 |
Shariz Ahmad | 10 | 8 | 1 | 0 | 125.00 |
Jack Cassidy | 11 | 10 | 0 | 1 | 110.00 |
Teja Nidamanuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Udit Nashier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Viraj Thakur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shayan Moodley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vivek Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 9 | ||||
Toplam | 129 |
3 səhvli getmələr 124/4 | 16 |
4 səhvli getmələr 121/4 | 15 |
18 səhvli getmələr 117/4 | 14 |
12 səhvli getmələr 99/3 | 13 |
15 səhvli getmələr 87/2 | 12 |
3 səhvli getmələr 72/2 | 11 |
11 səhvli getmələr 69/2 | 10 |
6 səhvli getmələr 58/2 | 9 |
14 səhvli getmələr 52/2 | 8 |
7 səhvli getmələr 38/2 | 7 |
5 səhvli getmələr 31/2 | 6 |
3 səhvli getmələr 26/2 | 5 |
12 səhvli getmələr 23/2 | 4 |
2 səhvli getmələr 11/2 | 3 |
3 səhvli getmələr 9/1 | 2 |
6 səhvli getmələr 6/1 | 1 |
Əsas oyun