
Hindistan. T20
South Delhi Superstarz
174/4 (16.0) : 0/0
Central Delhi Kings
Anmol Sharma | 1 - 19 |
Ayush Badoni | 2 - 91 |
Sanat Sangvan | 3 - 97 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Anmol Sharma | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
Sanat Sangvan | 38 | 23 | 3 | 3 | 165.22 |
Ayush Badoni | 44 | 25 | 6 | 2 | 176.00 |
Pranav Pant | 29 | 19 | 3 | 1 | 152.63 |
Tejasvi Dahiya | 53 | 23 | 1 | 6 | 230.43 |
Karan Garg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vijn Pançal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pranshu Vijayran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Quliyə Dipanşu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anshuman Hooda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rishabh Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 4 | ||||
Toplam | 174 |
11 səhvli getmələr 174/4 | 16 |
25 səhvli getmələr 163/3 | 15 |
21 səhvli getmələr 138/3 | 14 |
10 səhvli getmələr 117/3 | 13 |
5 səhvli getmələr 107/3 | 12 |
3 səhvli getmələr 102/3 | 11 |
4 səhvli getmələr 99/3 | 10 |
12 səhvli getmələr 95/2 | 9 |
9 səhvli getmələr 83/1 | 8 |
18 səhvli getmələr 74/1 | 7 |
24 səhvli getmələr 56/1 | 6 |
1 səhvli getmələr 32/1 | 5 |
12 səhvli getmələr 31/1 | 4 |
0 səhvli getmələr 19/1 | 3 |
10 səhvli getmələr 19/0 | 2 |
9 səhvli getmələr 9/0 | 1 |
Əsas oyun