
Cənubi Afrika
University Sport South Africa XI
175/2 (27.4) : 0/0
Banqladeş Emerging Team
Ludwich Schuld | 1 - 148 |
Jason Muirhead | 2 - 168 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jason Muirhead | 79 | 73 | 8 | 3 | 108.22 |
Ludwich Schuld | 72 | 71 | 5 | 4 | 101.41 |
Deeran Baba | 11 | 17 | 1 | 0 | 64.71 |
David Teeger | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
Lleyton Troskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Wezo Gqiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Cole Francis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jason Raubenheimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Conrad Mouton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Set Fledermaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Esosa Aihevba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 8 | ||||
Toplam | 175 |
5 səhvli getmələr 172/2 | 27 |
2 səhvli getmələr 167/1 | 26 |
9 səhvli getmələr 165/1 | 25 |
3 səhvli getmələr 156/1 | 24 |
5 səhvli getmələr 153/1 | 23 |
2 səhvli getmələr 148/1 | 22 |
5 səhvli getmələr 146/0 | 21 |
5 səhvli getmələr 141/0 | 20 |
5 səhvli getmələr 136/0 | 19 |
12 səhvli getmələr 131/0 | 18 |
5 səhvli getmələr 119/0 | 17 |
5 səhvli getmələr 114/0 | 16 |
6 səhvli getmələr 109/0 | 15 |
8 səhvli getmələr 103/0 | 14 |
12 səhvli getmələr 95/0 | 13 |
4 səhvli getmələr 83/0 | 12 |
7 səhvli getmələr 79/0 | 11 |
9 səhvli getmələr 72/0 | 10 |
5 səhvli getmələr 63/0 | 9 |
10 səhvli getmələr 58/0 | 8 |
15 səhvli getmələr 48/0 | 7 |
7 səhvli getmələr 33/0 | 6 |
1 səhvli getmələr 26/0 | 5 |
10 səhvli getmələr 25/0 | 4 |
4 səhvli getmələr 15/0 | 3 |
5 səhvli getmələr 11/0 | 2 |
6 səhvli getmələr 6/0 | 1 |
Əsas oyun