
ОАЭ. T10
Эмиратес Ред D10
8/1 (1.0) : 100/4
Фуджейра D10
Shah, Jaimeek (Emirates Red) | 1 - 3 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Lakdawala, Shariq (Emirates Red) | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Shah, Jaimeek (Emirates Red) | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Адитья Сингх Чаухан | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.00 |
Харш Десаи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Атик Ур Рехман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Набил Аршад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сайед Мусаиб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Судайс ур Рехман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Хузайфа Чхая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Али Асгар Шумс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Хидаятулла Хан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 0 | ||||
Тотал | 8 |
8 пробежек 8/1 | 1 |
Основная игра