
33 оверов
Англия (жен)
181/7 : 40/2 (5.5)
Новая Зеландия (жен)
Сьюзи Бейтс | 1 - 21 |
Амелия Шарлотта Керр | 2 - 27 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Сьюзи Бейтс | 12 | 15 | 2 | 0 | 80.00 |
Джорджия Плиммер | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
Амелия Шарлотта Керр | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Мэдди Грин | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.50 |
Брук Холлидей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иззи Газе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иззи Шарп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джесс Керр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэнси Патель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Розмари Мэйр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Брирн Иллинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 13 | ||||
Тотал | 40 |
1 пробежек 28/2 | 5 |
6 пробежек 27/1 | 4 |
9 пробежек 21/1 | 3 |
6 пробежек 12/0 | 2 |
6 пробежек 6/0 | 1 |
Быстрые события