
Австралия. T20
Австралия 19 (жен)
91/9 : 11/0 (3.0)
Шри-Ланка 19 (жен)
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Санджана Кавинди | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
Вимокша Баласурия | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
Умаянгана Пейрис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Лиманса Тилакаратна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нетаги Исуранджали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Велладж Шашини Гимхани Виджаяратна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Прамуди Метсара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Данодя Шевмини | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Чамоди Прабода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Асени Талагуне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Чамоди Херат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 3 | ||||
Тотал | 11 |
3 пробежек 11/0 | 3 |
4 пробежек 8/0 | 2 |
4 пробежек 4/0 | 1 |
Основная игра