
Индия. T20
Майсор Уорриорс (жен)
35/1 (4.5) : 0/0
Хубли Тайгерс (жен)
Шитал Сантош | 1 - 29 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Сатиш Шубха | 14 | 12 | 3 | 0 | 116.67 |
Шитал Сантош | 14 | 12 | 2 | 0 | 116.67 |
Яшика Говда | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
Шишира Говда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Зоя Имтиаз Хази | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Кусума Гоуда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Пуджа Кумари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дикша Дж Хоннушри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шрея Мишра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сахана Павар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ахлам Фариха Сайед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 3 | ||||
Тотал | 35 |
4 пробежек 33/1 | 4 |
16 пробежек 29/0 | 3 |
11 пробежек 13/0 | 2 |
2 пробежек 2/0 | 1 |
Основная игра