
Афганистан. Круговой турнир. ODI
Спеен Гар
0/0 (0.0) : 277/4
Банд-е-Амир
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Дарвиш Расули | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Зубайд Акбари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Бахир Шах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Икрам Али Хил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Усман Нури | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Исмат Алам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мохаммад Наби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Фарид Ахмад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мохаммед Ибрахим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ямин Ахмадзаи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Захир Xан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 0 | ||||
Тотал | 0 |
Основная игра