
Непал. 10 оверов
Читван
89/6 : 12/3 (2.1)
Катманду
Рит Гуатам | 1 - 4 |
Уттам Тапа Магар | 2 - 4 |
Сону Девкота | 3 - 5 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Рит Гуатам | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
Ранбир Ядав | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Уттам Тапа Магар | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Сону Девкота | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Нитеш Кумар | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
Самрат Шах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Абхишек Будайер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дхирадж Деуба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сандип Параджули | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Монсун Сингх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Даянанд Мандал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 0 | ||||
Тотал | 12 |
2 пробежек 6/3 | 2 |
4 пробежек 4/2 | 1 |
Основная игра