
Эсватини. T10
Ал Баркат
7/0 (0.2) : 102/4
Мбабане Кэпиталс
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Имран Асгар | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.00 |
Мухаммад Амин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nanabawa, Fazal (Al Barkat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мушараф Али | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мудассар Али | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shoib Ali (Al Barkat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Тохид Али | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Robin, Md Ibrahim Bakul (Al Barkat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Khan, Adam (Al Barkat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ishaq, Anmol (Al Barkat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Asif Tarrar (Al Barkat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 1 | ||||
Тотал | 7 |
Основная игра